Жіночі Мультівітаміни 50+, Vitamin Code, Garden of Life, 120 вегетаріанських капсул
- Виробник: Garden of Life
- Модель: vtw-GOL11367
- Наявність: Немає в наявності
-
2328.00 грн.
Ми сертифіковані GMP з рейтингом «А» від Асоціації натуральних продуктів (NPA).
Рекомендується при:
- захворюваннях серцево-судинної системи
- віруси та інфекції
- ослабленому імунітеті
- гормональних збоях
- занепаді сил
- болю в суглобах
- розладах уваги
- порушеннях пам'яті
Показання до застосування
Приймати по 4 капсули в день. Найкраще приймати по 2 капсули двічі на день. Можна приймати з їжею або без неї. Капсули можна відкривати, і їх вміст можна додавати в воду або сік.
Що це?
Vitamin Code 50 & Wiser Women - це комплексна формула з безліччю поживних речовин з цільних продуктів, спеціально розроблена для задоволення унікальних потреб жінок старше 50 років і забезпечує харчування, необхідне організму для підтримки оптимального здоров'я і благополуччя.
Як це працює?
Мультивітаміни включають в себе цілий комплекс корисних елементів, які спрямовані на поліпшення стану здоров'я людини. Вітамін С зміцнить ваш імунітет, допоможе протистояти вірусам та інфекціям. Вітамін А поліпшить стан вашого волосся, зубів і нігтів, зробить вашу шкіру свіжою і здоровою. Вітамін D забезпечить здоров'я суглобів і кісток. Група В - бере участь у всіх процесах організму, перетворює вуглеводи в енергію, зменшує кількість холестерину, оптимізує вироблення білка. 23 органічно вирощених фрукта і овоча містять підтримують антиоксиданти, вітаміни і кофактор поживних речовин. Сире, незбиране харчове харчування, з органічно вирощених джерел, більш корисно для здоров'я, ніж ізольовані поживні речовини. Споживання сирих, живих продуктів, особливо тих, які містять пробіотики, ферменти і продукти їх ферментації, є основою для здорового способу життя.
| Елемент | Вага | Одиниця | Процент |
| Порція | 4 | капсули | |
| Порцій в упаковці | 30 | ||
| Калорій | 10 | ||
| Всього вуглеводів | 1 г | г | 1% |
| Протеїн | 1 г | г | 2% |
| Вітамін А (як бета-каротин) | 6000 | МО | 120% |
| Вітамін C | 60 | мг | 100% |
| Вітамін D (як D3) | 1000 | МО | 250% |
| Вітамін Е | 30 | МО | 100% |
| Вітамін К | 50 | мкг | 60% |
| Тіамін (вітамін B1) | 4 | мг | 270% |
| Рибофлавін (вітамін В2) | 4 | мг | 240% |
| Ніацин (як ніацинамід) | 20 | мг | 100% |
| Вітамін B6 | 4 | мг | 200% |
| Фолієва кислота | 400 | мкг | 100% |
| Вітамін B12 (як метилкобаламін) | 200 | мкг | 3330% |
| Біотин | 300 | мкг | 100% |
| Пантотенова кислота | 20 | мг | 200% |
| Кальцій | 36 | мг | 4% |
| Йод | 75 | мкг | 50% |
| Магній | 43 | мг | 11% |
| Цинк | 10 | мг | 70% |
| Селен | 125 | мкг | 180% |
| Мідь | 1,5 | мг | 80% |
| Марганець | 2 | мг | 100% |
| Хром | 120 | мкг | 100% |
| Молібден | 75 | мкг | 100% |
| Ванадій | 10 | мкг | * |
| Бор | 1 | мг | * |
| Органічний Moringa oleifera (лист), що містить змішані каротиноїди | 10 | мг | * |
| Органічний вітекс negundo (насіння), що містить змішані токофероли | 4 | мг | * |
| Суміш сирих органічних фруктів і овочів: органічне яблуко (фрукти), органічна буряк (корінь), органічна брокколі (стебло і квітка), органічна морква (корінь), органічний шпинат (лист), органічний помідор (фрукти), органічна полуниця (фрукти) , органічний пиріг вишня (фрукти), органічна ожина (фрукти), органічний зелений перець (фрукти), органічна брюссельська капуста (лист), органічна чорниця (фрукти), органічний імбир (корінь), органічний часник (цибулина), органічний зелений лук ( цибулина), органічна малина (фрукти), органічна петрушка (лист), органічна кольорова капуста (квітка і стебло), органічна червонокачанна капуста (лист), органічна капуста (лист), органічний огірок (плід), органічний селера (стебло), органічна спаржа (квітка і стебло) | 680 | мг | * |
| Сира пробіотична і ферментна суміш: ліпаза, протеаза, аспергіллопепсін, бета-глюканаза, целлюлаза, бромелайн, фітаза, лактаза, папаїн, пептідаза, Пектиназа, ксиланазу, гемицеллюлаза, [Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus cerevisiae, Lactobacillus cerevisiae, Lactobacillus cerevisiae. | 40 | мг | * |
| Сирий антиоксидант і комплекс підтримки імунітету сирої глутатіон, створений з продуктів харчування, SOD (супероксиддисмутаза) з продуктів харчування RAW | 20 | мг | * |
| CoQ10 | 425 | мкг | * |
| * Денне значення не встановлено |
| Форма | Вегетаріанські капсули |
| Свойства | Без ГМО, Вегетаріанський, Без глютену, Веганський, Кошерний |
| Фасовка | 120 шт |
| Порція | 4 капсули |
| Порцій в упаковці | 30 |
| Калорій | 10 |
| Всього вуглеводів | 1 г г |
| Вітамін B12 (як метилкобаламін) | 200 мкг |
| Біотин | 300 мкг |
| Хром | 120 мкг |
| Марганець | 2 мг |
| Кальцій | 36 мг |
| Йод | 75 мкг |
| Магній | 43 мг |
| Цинк | 10 мг |
| Селен | 125 мкг |
| Мідь | 1,5 мг |
| Молібден | 75 мкг |
| Протеїн | 1 г г |
| Вітамін К | 50 мкг |
| Рибофлавін (вітамін В2) | 4 мг |
| Ніацин (як ніацинамід) | 20 мг |
| Тіамін (вітамін B-1) | 4 мг |
| Бор | 1 мг |
| Вітамін А (як бета-каротин) | 6000 МО |
| Ванадій | 10 мкг |
| Фолієва кислота | 400 мкг |
| Вітамін B6 | 4 мг |
| Вітамін Е | 30 МО |
| Вітамін C | 60 мг |
| Вітамін D (як D3) | 1000 МО |
| Пантотенова кислота | 20 мг |
| Органічний Moringa oleifera (лист), що містить змішані каротиноїди | 10 мг |
| Органічний Вітекс negundo (насіння), що містить змішані токофероли | 4 мг |
| CoQ10 | 425 мкг |

