Сывороточный протеин, изолят, Whey Protein Isolate, Thorne, со вкусом шоколада, 14 пакетиков (по 30,2 г каждый)
- Виробник: Thorne Research
- Модель: biot-THR-01519
- Наявність: Немає в наявності
-
2460.00 грн.
Доставка в місто
(змінити можна на сторінці оформлення замовлення)
До відділення
Нова Пошта
В
поштомат
Кур’єрська доставка
Отримання за
1-2 дні
Оплата за тарифами служби доставки
Оплата під час отримання товару, Картою онлайн, Google Pay, Безготівковими для юридичних та фізичних осіб, Visa, MasterCard, Apple Pay
Гарантія якості
Ми сертифіковані GMP з рейтингом «А» від Асоціації натуральних продуктів (NPA).
Ми сертифіковані GMP з рейтингом «А» від Асоціації натуральних продуктів (NPA).
Whey Protein Isolate от Thorne с шоколадным вкусом — это высококачественная пищевая добавка, разработанная для людей, ведущих активный образ жизни, спортсменов и тех, кто нуждается в дополнительном источнике белка
| Порция: один пакетик (30,2 г) | ||
| Порций в упаковке: 14 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Калории | 100 | |
| Всего жиров | 1 г | 1%* |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 3%* |
| Холестерин | 10 мг | 3% |
| Всего углеводов | 4 г | 1%* |
| Пищевые волокна | 1 г | 4%* |
| Всего сахаров | 2 г | ** |
| Включает 1 г добавленного сахара. | 2%* | |
| Белок | 21 г | 42%* |
| Кальций | 94 мг | 7% |
| Железо | 1 мг | 6% |
| Натрий | 105 мг | 5% |
| Калий | 200 мг | 4% |
| Изолят сывороточного протеина | 25 г | ** |
| Запатентованная смесь | 30 мг | |
| Бромелайн | ** | |
| Папаин | ** | |
| *Процент суточной потребности рассчитан на основе диеты в 2000 калорий. **Суточная потребность не определена. |
||
| Типичное количество аминокислот (г) на порцию: |
||
| Аланин | 1.0 | |
| Аргинин | 0,6 | |
| Аспарагиновая кислота | 2.1 | |
| Цистеин | 0,5 | |
| Глутаминовая кислота | 3.6 | |
| Глицин | 0.4 | |
| Гистидин † | 0.4 | |
| Изолейцин † | 1.2 | |
| Лейцин † | 2.2 | |
| Лизин † | 1.9 | |
| Метионин † | 0,5 | |
| Фенилаланин † | 0,7 | |
| Пролин | 1.2 | |
| Серин | 1.1 | |
| Треонин † | 1.4 | |
| Триптофан † | 0.4 | |
| Тирозин | 0,6 | |
| Валин † | 1.2 | |
| †Незаменимая аминокислота |
| Країна виробник | Соединенные Штаты |
| Смак | Шоколад |
| Стать | Для жінок|Для чоловіків |
| Форма випуску | Стіки (Саше-пакети) |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Кількість капсул або таблеток | 14 шт. |
| Кількість порцій | 19 і менше |

