Мультивитамины для мужчин Alive!, Men's Multivitamin, Nature's Way, 60 таблеток
- Виробник: Nature's Way
- Модель: biot-NWY-12112
- Наявність: Немає в наявності
-
1202.00 грн.
Доставка в місто
(змінити можна на сторінці оформлення замовлення)
До відділення
Нова Пошта
В
поштомат
Кур’єрська доставка
Отримання за
1-2 дні
Оплата за тарифами служби доставки
Оплата під час отримання товару, Картою онлайн, Google Pay, Безготівковими для юридичних та фізичних осіб, Visa, MasterCard, Apple Pay
Гарантія якості
Ми сертифіковані GMP з рейтингом «А» від Асоціації натуральних продуктів (NPA).
Ми сертифіковані GMP з рейтингом «А» від Асоціації натуральних продуктів (NPA).
Alive! Men's Multivitamin от Nature's Way — это сбалансированный витаминно-минеральный комплекс, созданный специально для мужчин
| Состав: | ||
| Порции: 2 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | 2 г | <1% * |
| Всего Сахаров | <1 г | ** |
| Включает <1 г добавленного сахара | 2% * | |
| Витамин А (70% в качестве ретинилацетата и 30% бета-каротина) | 900 мкг | 100% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 90 мг | 100% |
| Витамин D (холекальциферол) | 20 мкг | 100% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферилацетат) | 22,5 мг | 150% |
| Витамин К (фитонадион) | 120 мкг | 100% |
| Тиамин (витамин B1) | 2,4 мг | 200% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 2,6 мг | 200% |
| Ниацин (витамин B3) (ниацинамид) | 24 мг | 150% |
| Витамин B6 (перидоксин HCI) | 3,4 мг | 200% |
| Фолат (витамин B9) | 400 мкг DFE (240 мкг фолиевой кислоты) |
100% |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 7,2 мг | 300% |
| Биотин (витамин B7) | 30 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (витамин B5) (D-пантотенат кальция) |
7,5 мг | 150% |
| Йод (в виде иодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Цинк (в виде оксида цинка) | 13,7 мг | 125% |
| Селен (в виде селената натрия) | 96,2 мкг | 175% |
| Медь (в виде сульфата меди) | 0,9 мг | 100% |
| Марганец (в виде сульфата марганца) | 2,3 мг | 100% |
| Молибден (в виде молибдата натрия) | 45 мкг | 100% |
| Органические фрукты и вегетарианская смесь; капуста, асаи, малина, яблоко, манго, голубика, морковь, клюква, клубника, бузилка, вишня | 1,4 г | ** |
| Ликопен | 600 мкг | ** |
| Лютеин | 100 мкг | ** |
| * Суточная потребность рассчитана на диету в 2000 калорий. **Суточная потребность не определена. |
| Країна виробник | Соединенные Штаты |
| Смак | Без смаку |
| Стать | Для чоловіків |
| Форма випуску | Таблетки |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Кількість капсул або таблеток | 60 шт. |
| Кількість порцій | 20 - 40 |

