Электролиты, Electrolyte Stamina Power Pak, Trace, малина, 30 пакетов по 6.1 г
- Виробник: Trace Minerals Research
- Модель: biot-TMR-00054
- Наявність: В наявності
-
1268.00 грн.
Доставка в місто
(змінити можна на сторінці оформлення замовлення)
До відділення
Нова Пошта
В
поштомат
Кур’єрська доставка
Отримання за
1-2 дні
Оплата за тарифами служби доставки
Оплата під час отримання товару, Картою онлайн, Google Pay, Безготівковими для юридичних та фізичних осіб, Visa, MasterCard, Apple Pay
Гарантія якості
Ми сертифіковані GMP з рейтингом «А» від Асоціації натуральних продуктів (NPA).
Ми сертифіковані GMP з рейтингом «А» від Асоціації натуральних продуктів (NPA).
Электролиты - это порошкообразные смеси, необходимые для восполнения организма всем важным в период и после занятий интенсивным спортом
|
Размер порции: 1 пакет (6,1 г) |
||
|
Количество порций: 30 |
||
|
Количество на порцию |
% от суточной потребности* |
|
| Калории | 5 | |
| Всего углеводов | 1 г | < 1%* |
| Всего сахара | 1 г | ** |
| Содержит 1 г добавленного сахара | 2%* | |
| витамин С (аскорбиновая кислота) | 1200 мг | 1333% |
| Витамин D3 (холекациферол) | 25 мкг | 125% |
| Тиамин [витамин B1] (тиамин гидрохлорида) | 0,45 мг | 38% |
| Рибофлавин | 0,43 мг | 33% |
| Ниацин (витамин B3) | 5 мг | 31% |
| Витамин B6 (пиридоксин гидрохлорида) | 10 мг | 588% |
| Фолат (150 мкг кальция L-5-метилтетрагидрофолат) | 255 мкг DFE | 64% |
| Витамин В12 (метилкобаламин) | 25 мкг | 1042% |
| пантотеновая кислота (d-пантотенат кальция) | 3 мг | 60% |
| Кальций (лактат кальция) | 60 мг | 5% |
| Магний (из малата магния, СТМ) | 100 мг | 24% |
| цинк (цитрат цинка) | 5 мг | 45% |
| селен (селенит натрия) | 35 мкг | 64% |
| Марганец (цитрат марганца) | 1 мг | 43% |
| Хром (пиколинат хрома) | 10 мкг | 29% |
| Натрий (бикарбонат натрия) | 75 мг | 3% |
| Калий (из цитрата калия, CTM) | 200 мг | 4% |
| МикроэлементыConcenTrace® (CTM) Концентрированный комплекс ионных микроэлементов полного спектра. |
100 мг | ** |
| Альфа-липоевая кислота | 1 мг | ** |
| Бор (из борной кислоты, CTM) | 175 мкг | ** |
* Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий.
**Суточная потребность не определена
| Країна виробник | Соединенные Штаты |
| Смак | Малина |
| Форма випуску | Порошок |
| За віком | Для будь-якого віку |
| Кількість капсул або таблеток | 30 шт. |
| Кількість порцій | 20 - 40 |
| Кількість речовини в порції | 1000 мг і більше |

