Мультивітаміни для чоловіків 55+, Multi for Men 55+, MegaFood, 60 таблеток
- Производитель: MegaFood
- Код Товара: vtw-MGF10273
- Наличие: Нет в наличии
-
1576.00 грн.
Мы сертифицированы GMP с рейтингом «А» от Ассоциации натуральных продуктов (NPA).
Рекомендується при:
- занепаді сил
- розладах уваги
- ослабленому імунітеті
- розладах нервової системи
- тендітних кістках
Показання до застосування
Приймати по 2 таблетки в день. Можна приймати в будь-який час дня, навіть натщесерце.
Що це?
Вітамінно-мінеральний комплекс для чоловіків Multi for Men 55+ містить суміш речовин FoodState Nutrients; Вітаміни А, C, D, E, В-комплекс, а також мікроелементи в дозуваннях, які необхідні чоловічому організму для підтримки нормальної життєдіяльності у віці старше 55 років. Поживна суміш продуктів підтримує травлення і здоров'я нервової системи. Мультивітаміни можна приймати в будь-який час дня, навіть натщесерце.
Як це працює?
Цей продукт MegaFood виготовляється на основі продуктів харчування від перевірених партнерів - сімейних ферм. MegaFood використовує свій унікальний процес поєднання вітамінів і мінералів з сумішшю з цілісних харчових продуктів, щоб забезпечити гарантовану ефективність і корисні властивості сполук, присутніх в самій їжі. По-комплекс сприяє здоров'ю нервової системи. Вітамін D підтримує здоров'я кісток. Насіння гарбуза і цинк вкрай важливі для здоров'я простати. Формула не містить заліза, вітаміну K та йоду. Комплекс спеціально розроблений без заліза, так як цей мікроелемент чоловікам не рекомендується приймати додатково без особливої рекомендації лікаря.
| Елемент | Вага | Одиниця | Процент |
| Порція | 2 | таблетки | |
| Порцій в упаковці | 30 | ||
| Вітамін A (бета-каротин з моркви) • | 525 | мкг одиниць активності ретинолу (RAE) | 58 |
| Вітамін C (аскорбінова кислота з органічного апельсина) • | 100 | мг | 111 |
| Вітамін D3 (холекальциферол з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) • | 25 | мкг | 125 |
| Вітамін E (d-альфа-токоферол [соняшник] з органічного коричневого рису) • | 15 | мг | 100 |
| Тіамін (вітамін B1) (тіамін гідрохлорид з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) • | 2,5 | мг | 208 |
| Рибофлавін (B2) (рибофлавін-5-натрію фосфат з органічного коричневого рису) ♦ | 3,5 | мг | 270 |
| Ніацин (нікотинамід з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) • | 20 | мг ніацінового еквівалента (NE) | 125 |
| Вітамін B6 (піридоксаль-5-фосфат з органічного коричневого рису) • | 6 | мг | 353 |
| Фолат (L-5-метілгідрофолат з брокколі) • | 340 (200) | мкг харчового фолатного еквівалента (DFE) (мкг L-5-метілгідрофолата) | 85 |
| Вітамін B12 (метилкобаламін з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) • | 20 | мкг | 833 |
| Біотин (з органічного коричневого рису) • | 300 | мкг | 1000 |
| Пантотенова кислота (d-пантотенат кальцію з органічного коричневого рису) • | 8 | мг | 160 |
| Холін (бітартрат холіну) | 200 | мг | 36 |
| Цинк (хелат амінокислоти рису) | 15 | мг | 136 |
| Селен (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] з мікроелементами) • | 7,5 | мкг | 14 |
| Мідь (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] з мікроелементами) • | 0,2 | мг | 22 |
| Марганець (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] з мікроелементами) • | 1 | мг | 43 |
| Хром (ФТГ) (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] з мікроелементами) • | 120 | мкг | 343 |
| Молібден (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] з мікроелементами) • | 55 | мкг | 122 |
| Екстракт листя зеленого чаю | 125 | мг | ** |
| Екстракт насіння гарбуза | 125 | мг | ** |
| ** Відсоток від добової норми не визначений. | |||
| • Цей продукт MegaFood проведений з натуральних продуктів, чистих харчових дріжджів і доданих поживних речовин. Кожен вітамін і мінерал поєднується з ідеальними цельнопіщевимі інгредієнтами із застосуванням нашого унікального процесу, що забезпечує гарантовану ефективність і корисні властивості підтримують здоров'я з'єднань, присутніх в самій їжі. |
| Форма | Таблетки |
| Свойства | Без ГМО, Вегетаріанський, Без глютену, Кошерний |
| Фасовка | 60 шт |
| Порція | 2 таблетки |
| Порцій в упаковці | 30 |
| Екстракт листя зеленого чаю | 125 мг |
| Холін (бітартрат холіну) | 200 мг |
| Цинк (хелат амінокислоти рису) | 15 мг |
| Вітамін A (бета-каротин з моркви) • | 525 мкг одиниць активності ретинолу (RAE) |
| Вітамін C (аскорбінова кислота з органічного апельсина) • | 100 мг |
| Вітамін D3 (холекальциферол з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) • | 25 мкг |
| Вітамін E (d-альфа-токоферол [соняшник] з органічного коричневого рису) • | 15 мг |
| Тіамін (вітамін B1) (тіамін гідрохлорид з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) • | 2,5 мг |
| Рибофлавін (B2) (рибофлавін-5-натрію фосфат з органічного коричневого рису) ♦ | 3,5 мг |
| Ніацин (нікотинамід з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) • | 20 мг ніацінового еквівалента (NE) |
| Вітамін B6 (піридоксаль-5-фосфат з органічного коричневого рису) • | 6 мг |
| Вітамін B12 (метилкобаламін з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) • | 20 мкг |
| Біотин (з органічного коричневого рису) • | 300 мкг |
| Пантотенова кислота (d-пантотенат кальцію з органічного коричневого рису) • | 8 мг |
| Селен (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] з мікроелементами) • | 7,5 мкг |
| Мідь (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] з мікроелементами) • | 0,2 мг |
| Марганець (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] з мікроелементами) • | 1 мг |
| Хром (ФТГ) (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] з мікроелементами) • | 120 мкг |
| Молібден (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] з мікроелементами) • | 55 мкг |
| Екстракт насіння гарбуза | 125 мг |

